| Datum | Ort | Name | Label | Qualität | Anzahl |
| 27.08.2002 | San Jose | Do You know the Way to San Jose | 2 | ||
| 18.08.2002 | Las Vegas | 2 | |||
| 14.08.2002 | Cleveland | 2 | |||
| 12.08.2002 | New York City | 2 | |||
| 10.08.2002 | Washington, DC | 2 | |||
| 07.08.2002 | East Rutherford | 2 | |||
| 30.07.2002 | Asbury Park | People Get Ready | 2 | ||
| 26.07.2002 | Asbury Park | Rehearsal (first 2 tracks missing) | 8 | 2 | |
| 08.12.2001 | Asbury Park | Holiday Show 5th Night | 7 | 3 | |
| 07.12.2001 | Asbury Park | Jingle Bell Night | Crystal Cat 612-14 | 9 | 3 |
| 03.12.2001 | Asbury Park | Christmas Convention | Cranehouse Records | 8 | 2 |
| 18.12.2000 | Asbury Park | Season's Greetings From Asbury Park | 8 | 2 | |
| 03.11.2000 | Asbury Park | Just Around The Corner ... | Fakida Records | 8 | 2 |
| 01.07.2000 | New York City | 8 | 3 | ||
| 01.07.2000 | New York City | Legendary Night | Crystal Cat 540-42 | 9 | 3 |
| 01.07.2000 | New York City | 6 | 3 | ||
| 27.06.2000 | New York City | 6 | 3 | ||
| 26.06.2000 | New York City | 6 | 3 | ||
| 22.06.2000 | New York City | 6 | 3 | ||
| 20.06.2000 | New York City | The Saint In New York | 8 | 3 | |
| 17.06.2000 | New York City | Saturday Night | Crystal Cat 537-39 | 8 | 3 |
| 2000 | New York City | New York Tracks | 8 | 4 | |
| 2000 | New York City | The Promise Delivered (incl. Data Disc) | 8 | 7 | |
| 27.05.2000 | Las Vegas | That's The Way It Is | Doberman | 8 | 3 |
| 18.04.2000 | Houston | Better Days | 7 | 3 | |
| 12.04.2000 | Nashville | 8 | 3 | ||
| 29.11.1999 | Minneapolis | Last Show Of The Century | 7 | 3 | |
| 28.10.1999 | Oakland | Frisco Third Night | Crystal Cat 531-33 | 9 | 3 |
| 26.10.1999 | Oakland | Frisco Second Night | Crystal Cat 528-30 | 9 | 3 |
| 26.10.1999 | Oakland | The Light Of Omaha | Piggham Records 75-77 | 10 | 3 |
| 26.10.1999 | Oakland | Oakland Nights 99 | 7 | 4 | |
| 23.10.1999 | Los Angeles | Los Angeles Night | Crystal Cat 521-23 | 9 | 3 |
| 17.10.1999 | Los Angeles | 8 | 3 | ||
| 24.09.1999 | Philadelphia | Philadelphia 5-0 | 7 | 6 | |
| 22.08.1999 | Boston | Boston Tea Party | Piggham Records 57-58 | 8 | 2 |
| 1999 | East Rutherford | New Jersey Nights | Crystal Cat | 9 | 3 |
| 12.08.1999 | East Rutherford | 7 | 3 | ||
| 11.08.1999 | East Rutherford | Ultimate Bruce: Fifteen! | 7 | 6 | |
| 24.07.1999 | East Rutherford | 6 | 3 | ||
| 15.07.1999 | East Rutherford | 7 | 3 | ||
| 1999 | European Gems Vol. 2 | Fakida Records | 7 | 1 | |
| 1999 | European Gems Vol. 1 | Fakida Records | 7 | 1 | |
| 26.06.1999 | Copenhagen | Copenhagen Rain | Piggham Records 37-39 | 8 | 3 |
| 24.06.1999 | Stockholm | Olympic Stadion Second Night | Crystal Cat | 9 | 3 |
| 23.06.1999 | Stockholm | Olympic Stadion First Night | Crystal Cat | 9 | 3 |
| 20.06.1999 | Arnhem | Arnhem Night | Crystal Cat | 9 | 3 |
| 20.06.1999 | Arnhem | 8 | 3 | ||
| 19.06.1999 | Arnhem | 6 | 3 | ||
| 17.06.1999 | Bremen | 8 | 3 | ||
| 15.06.1999 | Offenbach | Bruce Rocks Offenbach | 7 | 3 | |
| 13.06.1999 | Leipzig | For A $ And A Dime in Leipzig | 7 | 2 | |
| 11.06.1999 | Genua | 3 | |||
| 07.06.1999 | Madrid | 8 | 3 | ||
| 03.06.1999 | Paris | Bercy Night | Crystal Cat 499-00 | 9 | 2 |
| 03.06.1999 | Paris | 7 | 3 | ||
| 02.06.1999 | Paris | 3 | |||
| 30.05.1999 | Berlin | Born to Serve (Tour Diary '99) | Diamond Cat | 8 | 3 |
| 27.05.1999 | Gent | Gent Night | Crystal Cat | 9 | 3 |
| 27.05.1999 | Gent | Gent Night | Crystal Cat | 9 | 3 |
| 23.05.1999 | London | 7 | 2 | ||
| 23.05.1999 | London | 6 | 2 | ||
| 23.05.1999 | London | 7 | 3 | ||
| 21.05.1999 | London | Earls Court Night | Crystal Cat 490-92 | 8 | 3 |
| 16.05.1999 | Birmingham | 3 | |||
| 02.05.1999 | Manchester | Two For The Show | Doberman | 9 | 3 |
| 01.05.1999 | Manchester | One For The Money | Doberman | 7 | 3 |
| 26.04.1999 | Zürich | Bruce Rocks Zürich | 8 | 3 | |
| 24.04.1999 | Wien | The Jersey Mozart | Pipe Cow | 9 | 2 |
| 23.04.1999 | Regensburg | First Time In Regensburg | 7 | 2 | |
| 20.04.1999 | Milano | Milano Night | Crystal Cat 486-88 | 10 | 3 |
| 20.04.1999 | Milano | Milano Night | Crystal Cat 486-88 | 10 | 3 |
| 19.04.1999 | Milano | VHS | |||
| 17.04.1999 | Bologna | 7 | 3 | ||
| 15.04.1999 | Köln | 25 Years Are Not Enough | 8 | 2 | |
| 13.04.1999 | München | Hail & Rain | Pipe Cow | 7 | 2 |
| 11.04.1999 | Barcelona | Barcelona Night | Crystal Cat | 9 | 2 |
| 11.04.1999 | Barcelona | 7 | 2 | ||
| 09.04.1999 | Barcelona | 9 | 2 | ||
| 19.03.1999 | Asbury Park | Tearing The Walls Of Jersey Down | Dandelion | 8 | 2 |
| 19.03.1999 | Asbury Park | 7 | 2 | ||
| 19.03.1999 | Asbury Park | 8 | 2 | ||
| 18.03.1999 | Asbury Park | 8 | 2 | ||
| 18.03.1999 | Asbury Park | Big, Big Night | Crystal Cat | 10 | 2 |
| 31.01.1998 | Red Bank | Red Bank Night | Crystal Cat | 3 | |
| 26.05.1997 | Paris | Paris Night | Crystal Cat 429-30 | 8 | 2 |
| 26.05.1997 | Paris | For You | Gamble Records | 2 | |
| 07.05.1997 | Wien | Vienna I Love You | Pipe Cow | 2 | |
| 06.05.1997 | Wien | 7 | 2 | ||
| 06.05.1997 | Wien | MC | |||
| 12.02.1997 | Sidney | Sidney Night | Crystal Cat 426-28 | 9 | 3 |
| 31.01.1997 | Tokyo | Tokyo Night | Crystal Cat 424-25 | 8 | 2 |
| 1997-98 | Midnight Cowboy | Dandelion | 8 | 1 | |
| 26.11.1996 | Asbury Park | Asbury Park Night | Crystal Cat | 3 | |
| 08.11.1996 | Freehold | Freehold Night | Crystal Cat | 2 | |
| 29.09.1996 | Cleveland | USA Blues Vol. 2 | Crystal Cat 414 | 1 | |
| 29.09.1996 | Cleveland | USA Blues Vol. 2 | Crystal Cat 415 | 9 | 1 |
| 25.09.1996 | Akron | Tom Joad Blues | E Street Records 42-43 | 9 | 2 |
| 07.05.1996 | Barcelona | Catalonian Cowboys | Apache Records | 7 | 2 |
| 25.04.1996 | London | Brixton | MC | ||
| 24.04.1996 | London | Brixton Night | Crystal Cat | 3 | |
| 19.04.1996 | Berlin | Berlin Night | Crystal Cat 399-02 | 3 | |
| 19.04.1996 | Berlin | Checkpoint Bruce | Rupert | 1 | |
| 11.04.1996 | Milano | Milano Night | Crystal Cat 397-98 | 8 | 2 |
| 13.03.1996 | Stockholm | Cirkus Night | Crystal Cat 392-93 | 9 | 2 |
| 02.03.1996 | Newcastle | Newcastle Night | Crystal Cat 390-91 | 7 | 2 |
| 17.02.1996 | Hamburg | Hamburg Night | Crystal Cat 385-86 | 8 | 2 |
| 15.02.1996 | München | 2 | |||
| 07.01.1996 | Montreal | Across The Border | Montserra Records | 8 | 1 |
| 08.12.1995 | Philadelphia | Philadelphia Night (incl. Interview) | Crystal Cat 382 | 9 | 1 |
| 1995-97 | Ghosts of Nebraska | Fakida Records | 9 | 1 | |
| 07.12.1995 | The Arms of God | E Street Records | MC | ||
| 1995 | Dead Man Walking | E Street Records | MC | ||
| 1995-96 | Missing | E Street Records | MC | ||
| 29.11.1995 | San Francisco | Boss A Nova | Tuff Bites | 9 | 2 |
| 29.11.1995 | San Francisco | Berkeley Night | Crystal Cat 380-81 | 9 | 2 |
| 28.10.1995 | Mountain View | You Better Not Touch Vol. 2 | Crystal Cat 378 | 8 | 1 |
| 29.08.1995 | American Babylon (In Conversation with Joe Grushecky) | PLR | 9 | 1 | |
| 06.04.1995 | New York City | NY Concert 95 (just 6 tracks) | 8 | 1 | |
| 1995 | New York City | Hungry Heart (Maxi-CD) | Columbia | 10 | 1 |
| 05.04.1995 | New York City | Sony Studios 1995 | Crystal Cat | 2 | |
| 1995 | New York City | I'm Turning Into Elvis | E Street Records | 1 | |
| 20.08.1994 | Long Branch | American Style | Front Row | 6 | 1 |
| 1994 | Los Angeles | Philadelphia | Dead Dog Records | 7 | 1 |
| 26.06.1993 | New York City | New York City Night | Crystal Cat 333-35 | 8 | 3 |
| 26.06.1993 | New York City | New York City Night | Crystal Cat 333-35 | 8 | 3 |
| 24.06.1993 | East Rutherford | Meadowlands Night | Crystal Cat 327-29 | 8 | 3 |
| 15.04.1993 | Sheffield | Sheffield Night | Crystal Cat | 3 | |
| 23.03.1993 | Red Bank | Solo Acoustic | Cocomelos Records | 1 | |
| 1993-94 | Warm And Tender Love | KTS | 9 | 1 | |
| 07.08.1992 | East Rutherford | New Jersey, Friday Night! | 6 | 3 | |
| 1992-93 | USA Blues Vol. 1 | Crystal Cat 320 | 8 | 1 | |
| 1992 | East Rutherford | Welcome Home 2: For You | Unbelievable Music | 2 | |
| 04.08.1992 | East Rutherford | Welcome Home 1: Local Hero | Unbelievable Music | 3 | |
| 1992 | East Rutherford | Plugged | Live Line | 7 | 1 |
| 26.06.1992 | Frankfurt | Festhallen Night | 2 | 3 | |
| 25.06.1992 | Frankfurt | 1 | MC | ||
| 25.06.1992 | Frankfurt | 7 | 3 | ||
| 21.06.1992 | Milano | Italian Shoes | Templar | 6 | 3 |
| 17.06.1992 | Stockholm | Living Proof | Crystal Cat 307-09 | 8 | 3 |
| 1992 | Unlimited Rock | Crocodile Beat | 1 | ||
| 1992 | Live USA Vol. 2 | LSD Records | 1 | ||
| 1992-93 | All Those Nights | Crystal Cat | 2 | ||
| 17.11.1990 | Los Angeles | Acoustic Tales 2 | Pipe Cow | 2 | |
| 16.11.1990 | Los Angeles | Acoustic Tales | Swingin' Pig | 2 | |
| 15.10.1988 | Buenos Aires | The Boss Lament | United Record | 1 | |
| 15.10.1988 | Buenos Aires | Human Rights Now! Tour | 7 | 2 | |
| 23.09.1988 | Oakland | Human Rights Now! | Gamble Records | 8 | 2 |
| 06.09.1988 | Budapest | Budapest | 5 | 1 | |
| 28.08.1988 | Tunnel of Lust | Swingin' Pig | 2 | ||
| 22.07.1988 | Berlin | Walbühne | 6 | 1 | |
| 19.07.1988 | Berlin | Rocking The Badlands | 7 | 3 | |
| 17.07.1988 | München | 8 | 3 | ||
| 03.07.1988 | Stockholm | Summernight | Q Sound | 9 | 2 |
| 28.06.1988 | Rotterdam | Lost in the Darkness of Love | Gamble Records | 7 | 3 |
| 10.05.1988 | Minneapolis | Bloomington Night | Crystal Cat | 3 | |
| 03.05.1988 | Mountain View | Roses & Broken Hearts | Great Dane Records | 4 | |
| 03.05.1988 | Mountain View | Roses & Broken Hearts | Great Dane Records | 7 | 3 |
| 03.05.1988 | Mountain View | Tunnel Of Burning Love | Silver Rarities | 6 | 1 |
| 03.05.1988 | Mountain View | Live in USA 1988 | Headliner | 1 | |
| 27.04.1988 | Los Angeles | Across The Borderline | Eagle Records | 7 | 3 |
| 1988 | Los Angeles | Chimes Of Freedom | Columbia | 1 | |
| 04.04.1988 | Landover | C'mon Mister Trouble | Garden State Discs | 8 | 3 |
| 14.03.1988 | Cleveland | Cleveland Tunnel | Daha Records | 6 | 3 |
| 1988 | New Jersey | From Small Things | KTS | 5 | 1 |
| 1987-91 | New Jersey | Club-Hopping Summer | Speedball | 6 | 1 |
| 13.10.1986 | Mountain View | You Better Not Touch | Go Go | 1 | |
| 09.08.1985 | Chicago | A Night At The Soldierfields | PBS | 3 | |
| 04.07.1985 | London | Independence Night | Crystal Cat 416-18 | 7 | 3 |
| 21.06.1985 | Milano | Fantastico Bruce | Stonehenge | 8 | 3 |
| 21.06.1985 | Milano | San Siro Marathon | Anubis Records | 7 | 3 |
| 15.06.1985 | Frankfurt | I'm Just A Prisoner Of Rock'n'Roll | 3 | ||
| 15.06.1985 | Frankfurt | Dancing In The Park (Rip von Vynil) | 7 | 4 | |
| 09.06.1985 | Göteborg | Honeymoon Vol. 1 | Leopard | 8 | 2 |
| 09.06.1985 | Göteborg | Honeymoon Vol. 2 | Leopard | 8 | 2 |
| 08.06.1985 | Göteborg | The Clear Difference | 7 | 3 | |
| 10.04.1985 | Tokyo | Lights Out, First Night | Private Master | 8 | 3 |
| 19.11.1984 | Kansas City | Kansas City Night | Crystal Cat | 3 | |
| 21.10.1984 | Oakland | Oakland Night | Crystal Cat | 3 | |
| 22.09.1984 | Pittsburgh | Where The Rivers Meet | E Street Records 50-52 | 8 | 3 |
| 18.09.1984 | Philadelphia | Sounds Of Philadelphia | Collectors Dream | 8 | 3 |
| 20.08.1984 | East Rutherford | Last Great Show | Silver Rarities | 7 | 3 |
| 1984-85 | Nebraska Live | E Street Records 22 | 6 | 1 | |
| 12.07.1984 | East Troy | Alpine Valley Night | Crystal Cat 481-83 | 8 | 3 |
| 29.06.1984 | St. Paul | Street Fighting Man | Real Thing | 5 | 3 |
| 1983 | The Lost Masters 18 | Labour Of Love | 1 | ||
| 1983 | The Lost Masters 10 | Labour Of Love | 1 | ||
| 1983 | The Lost Masters 17 | Labour Of Love | 1 | ||
| 1982-83 | The Lost Masters 16 | Labour Of Love | 1 | ||
| 1982-83 | The Lost Masters 19 | Labour Of Love | 1 | ||
| 1982-84 | New York City | Murder Incorporated - The Lost Masterpiece | Flamingo Records | 7 | 1 |
| 1982-93 | Duets Live | Red Line | 6 | 1 | |
| 1982-83 | New Jersey | Clubs' Stories | Winged Wheel | 2 | |
| 1981-82 | The Lost Masters 01 | Labour Of Love | 1 | ||
| 24.08.1981 | Los Angeles | I Don't Wanna Go Home | E Street Records 40-41 | 7 | 2 |
| 20.08.1981 | Los Angeles | A Night for the Vietnam Veteran | Winged Wheel | 6 | 3 |
| 15.07.1981 | Philadelphia | Spectrum Night | Crystal Cat 354-56 | 7 | 3 |
| 26.01.1981 | South Bend | Double Shot In South Bend | 6 | 3 | |
| 08.05.1981 | Stockholm | Teardrops on the City | 7 | 3 | |
| 16.04.1981 | München | (just 5 tracks) | 2 | 1 | |
| 11.04.1981 | Zürich | Rockin' All Over The World | Pluto Records | 6 | 1 |
| 1981 | Colts Neck | Fist Full Of Dollars (Nebraska) | E Street Records 61 | 8 | 1 |
| 31.12.1980 | Uniondale | Nassau Night | Crystal Cat 387-89 | 8 | 3 |
| 31.12.1980 | Uniondale | In The Midnight Hour | Great Dane Records | 4 | |
| 29.12.1980 | Uniondale | Coliseum Night | Crystal Cat 351-53 | 8 | 3 |
| 28.12.1980 | Uniondale | Opening Night | 6 | 3 | |
| 19.12.1980 | New York City | An Evening At The Madison Square Garden | Piggham Records 19-21 | 5 | 3 |
| 05.11.1980 | Tempe | Heart & Soul | E Street Records 08-10 | 8 | 3 |
| 1980 | The Lost Masters 15 | Labour Of Love | 1 | ||
| 1980 | The Lost Masters 13 | Labour Of Love | 1 | ||
| 22.09.1979 | New York City | More No Nukes | Great Dane Records | 9 | 2 |
| 14.09.1979 | Cincinnati | Last Night on the River | 5 | 3 | |
| 1979 | New York City | The Ties That Bind (Studio Outtakes) | 10 | 1 | |
| 1979 | The Lost Masters 14 | Labour Of Love | 1 | ||
| 1979-80 | The Lost Masters 12 | Labour Of Love | 1 | ||
| 1979-80 | The Lost Masters 11 | Labour Of Love | 1 | ||
| 1979 | The Lost Masters 09 | Labour Of Love | 1 | ||
| 1979 | The Lost Masters 08 | Labour Of Love | 1 | ||
| 1979-81 | The Lost Masters 07 | Labour Of Love | 1 | ||
| 1979-80 | The Lost Masters 06 | Labour Of Love | 1 | ||
| 1979-81 | The Lost Masters 05 | Labour Of Love | 1 | ||
| 1979-83 | The Lost Masters 04 | Labour Of Love | 1 | ||
| 31.12.1978 | Cleveland | The Firecracker Show | Moonlight | 8 | 3 |
| 20.12.1978 | Seattle | Pretty Flamingo | BMCD | 3 | |
| 15.12.1978 | San Francisco | Live USA | Imtrat | 1 | |
| 15.12.1978 | San Francisco | Live In The Promised Land | Great Dane Records | 3 | |
| 15.12.1978 | San Francisco | Live In The Promised Land (M+) | Great Dane Records | 3 | |
| 15.12.1978 | San Francisco | Winterland Night | Crystal Cat | 3 | |
| 1978-85 | 1985-75 The Outtakes | Catch 22 Records | 8 | 2 | |
| 19.09.1978 | Passaic | Piece De Resistance | Great Dane Records | 8 | 3 |
| 19.09.1978 | Passaic | USA 1978 | Arriba | 1 | |
| 19.09.1978 | Passaic | Southside Bruce & The E Street Jukes | Seagull Records | 3 | |
| 19.09.1978 | Passaic | Passaic Night | Crystal Cat 476-78 | 9 | 3 |
| 10.09.1978 | Cincinnati | Live Cincinnati '78 | 8 | 2 | |
| 19.08.1978 | Philadelphia | The Jersey Devil | Golden Stars | 7 | 2 |
| 15.08.1978 | Largo | Largo '78 | VHS | ||
| 09.08.1978 | Cleveland | Summertime Bruce | E Street Records | 3 | |
| 04.08.1978 | Charleston | Oh Boy | E Street Records 56-58 | 9 | 3 |
| 07.07.1978 | Los Angeles | Roxy Night | Crystal Cat 342-44 | 9 | 3 |
| 07.07.1978 | Los Angeles | Hands Towards The Sky | Lobster | 3 | |
| 19.05.1978 | Red Bank | On Your Mark, Get Set | 4 | 2 | |
| 1978-80 | The Definitive River Outtakes Collection 2 | E Street Records 25-26 | 9 | 2 | |
| 1978-80 | The Definitive River Outtakes Collection 1 | E Street Records 14-15 | 9 | 2 | |
| 1978-94 | Coverin' | Ugly Records | 9 | 1 | |
| 1978-93 | The Lost Tracks | Columbia | 1 | ||
| 1977 | The Lost Masters 03 | Labour Of Love | 1 | ||
| 1977 | The Lost Masters 02 | Labour Of Love | 1 | ||
| 1977-78 | Heart Of Darkness | Skydisc | 8 | 1 | |
| 25.03.1977 | Boston | Forced To Confess | Great Dane Records | 8 | 2 |
| 24.03.1977 | Boston | Higher & Higher (The 1977 Tour) | Doberman 260-262 | 7 | 3 |
| 23.03.1977 | Boston | We Won't Look Back | Pipe Cow | 2 | |
| 22.03.1977 | Boston | 7 | 2 | ||
| 22.02.1977 | Milwaukee | Will The Real Bruce Springsteen Please Stand Up ? | Realive | 8 | 1 |
| 13.02.1977 | Toronto | Soul Crusaders | E Street Records 44-45 | 7 | 2 |
| 1977-78 | New York City | The Original Darkness Mixes | E Street Records 08 | 8 | 1 |
| 1977-83 | The Lost Masters - Essential Collection 1 | Labour Of Love | 2 | ||
| 1977-83 | The Lost Masters - Essential Collection 2 | Labour Of Love | 2 | ||
| 04.11.1976 | New York City | We Gotta Get Out Of This Place | Great Dane Records | 2 | |
| 1976-78 | The Definitive Darkness Outtakes Collection | E Street Records 17-18 | 8 | 2 | |
| 29.04.1976 | Memphis | Knock On Wood | Raggamuffin Records | 8 | 2 |
| 29.04.1976 | Memphis | Knock On Wood | Raggamuffin Records | 8 | 2 |
| 07.04.1976 | Cleveland | Allen Theater '76 | Scorpio | 7 | 2 |
| 04.04.1976 | East Lansing | Hidden Worlds That Shine | E Street Records | 2 | |
| 28.12.1975 | Philadelphia | Sha La La | Papillon Records | 7 | 2 |
| 24.11.1975 | London | London Calling 1975 | Parrot Records | 7 | 2 |
| 24.11.1975 | London | Shit Hot And Rockin' | HAMM | 8 | 2 |
| 22.11.1975 | Amsterdam | Lost In The Flood | Triangle Records | 6 | 2 |
| 11.10.1975 | Red Bank | The Homecoming | E Street Records 54-55 | 8 | 2 |
| 02.10.1975 | Milwaukee | We Had Too Much To Drink Tonight | Scorpio | 2 | |
| 12.09.1975 | Austin | Austin 1975 | Whoopy Cat Records | 7 | 2 |
| 23.08.1975 | Atlanta | It's Gonna Work Out Fine | Scorpio | 8 | 1 |
| 15.08.1975 | New York City | Live At The Bottom Line | Great Dane Records | 7 | 2 |
| 05.02.1975 | Bryan Mawr | The Saint, The Incident & The Main Point Shuffle | Great Dane Records | 9 | 2 |
| 05.02.1975 | Bryan Mawr | You Can Trust Your Car To The Man Who Wears The Star | Labour Of Love | 2 | |
| 05.02.1975 | Bryan Mawr | You Can Trust Your Car To The Man Who Wears The Star | Labour Of Love | 9 | 2 |
| 1975-95 | Lost & Live Vol. 2 | Kiss The Stone | 7 | 1 | |
| 1975-95 | Lost & Live Vol. 1 | Kiss The Stone | 7 | 1 | |
| 29.10.1974 | Boston | Flesh And Fantasy | Doberman | 7 | 2 |
| 19.10.1974 | Schenectady | Spanish Harlem | Piggham Records | 6 | 2 |
| 03.06.1974 | Cleveland | You Never Can Tell | Piggham Records | 8 | 1 |
| 09.05.1974 | Cambridge | Rock & Roll Punk | E Street Records 62 | 6 | 1 |
| 09.04.1974 | Boston | Radio Waves | Great Dane Records | 8 | 1 |
| 09.03.1974 | Houston | Liberty Hall | Mistral Music | 7 | 2 |
| 09.03.1974 | Houston | The Lost Radio Show | Whoopy Cat Records | 8 | 1 |
| 03.03.1974 | Washington, DC | NYC Serenade | Oil Well | 8 | 1 |
| 03.03.1974 | Washington, DC | Saint In The City | Swingin' Pig | 7 | 2 |
| 18.02.1974 | Cleveland | And The Band Played | Swingin' Pig | 7 | 1 |
| 01.02.1974 | Cleveland | Allen Theater '74 | 6 | 1 | |
| 01.02.1974 | Cleveland | Allen Theater '74 | 6 | 1 | |
| 19.01.1974 | Kent | You Mean So Much To Me | Great Dane Records | 8 | 1 |
| 1974-81 | Rock & Roll Is Here To Stay | Eagle Records | 7 | 2 | |
| 1974-78 | Covers Story Vol. 1 | Tintagel | 8 | 1 | |
| 1974-75 | War And Roses (Born To Run) | E Street Records 49 | 8 | 1 | |
| 1973-75 | Born In The Studio | Archive Productions | 8 | 1 | |
| 24.04.1973 | Bryan Mawr | Thundercrack | Great Dane Records | 8 | 1 |
| 24.04.1973 | Bryan Mawr | Smalltown Boy | Swingin' Pig | 8 | 1 |
| 31.01.1973 | New York City | Live at Max's Kansas City | Swingin' Pig | 8 | 1 |
| 1973-75 | Blauvelt | Unsurpassed 5 | Yellow Dog Records | 9 | 1 |
| 1972-96 | Christmas On E Street | 8 | 2 | ||
| 1972-75 | Bound For Glory | Flamingo Records | 8 | 1 | |
| 1972 | Blauvelt | Music Publisher's Demos 1972 | Quality Compact Productions | 8 | 1 |
| 1972-73 | New York City | Fire On The Fingertips | Chapter One Digital Recordings | 7 | 1 |
| 1972 | New York City | Before The Fame | Pony Express Records | 9 | 2 |
| 23.07.1971 | New York City | Dance, Dance, Dance | E Street Records | 1 | |
| 14.05.1971 | Asbury Park | Dr Zoom & The Sonic Boom | E Street Records | 1 | |
| 1971-82 | All Those Years | Templar | 5 | ||
| 1971 | The Early Years | Early Records | 9 | 2 | |
| 1970-72 | Unsurpassed 1 | Yellow Dog Records | 7 | 1 | |
| 1969 | San Francisco | Matrix Vol. 1 | Living Legend Records | 1 | |
| 1969 | San Francisco | Matrix Vol. 2 | Living Legend Records | 1 | |
| 1967-72 | Bruce Springsteen Story Vol. 1-6 | E Street Records | 6-8 | 6 | |
| 1966-96 | Deep Down In The Vaults | E Street Records | 3 | ||
| Backsides | 1 | ||||
| Ultimate MP3 Collectors Collection (155 MP3s incl. Brixton Night) | KiWi Webmastering | 1 | |||
Letzte Aktualisierung: 25.09.2002 eMail an mich